Por: Ing. Martin Boekholt
Managing Director
Haifa Ecuador
Este documento presenta de manera resumida cómo preparar un tanque de solución madre para la fertirrigación:
Preparación de tanques
Como regla general, si trabaja con grandes cantidades de sulfato y potasio, la cantidad máxima a aplicar es de 80 a 120 kg en tanques de 1000 litros, dependiendo de la temperatura en el tanque.
- Asegúrese de que los tanques estén vacíos, limpios y sin residuos.
- Aforar los tanques de solución madre con las siguientes escalas: para tanques de 2000lt, aforar cada 100lt; para tanques de 1000lt, aforar cada 50lt; y para tanques de 500 lt aforar, cada 20lt.
- Llenar el tanque de preparación con el 60% del agua.
- Instalar agitadores en cada tanque ya sean neumáticos (de aire) o mecánicos (de aspas) para mejorar la uniformidad de la mezcla y asegurar frecuencias de agitación por lapsos de tiempo durante todo el riego.
- Medir la temperatura del agua para verificar la solubilidad de los fertilizantes, tomando en cuenta que a menor temperatura menor será la capacidad de disolución de los fertilizantes.
- En cada uno de los pasos de aplicación del fertilizante se debe agitar hasta disolverlo totalmente.
- Medir el pH después de la aplicación de cada fertilizante. Si va a incluir nuevos fertilizantes, realice una prueba en un litro de agua cruda con 5 ml de la solución estándar para comprobar las posibles reacciones para control. Además, colocar los gramos de fertilizante según su relación en 1 litro de agua para conocer el orden de preparación del tanque.
- Agregue lentamente el fertilizante en el orden recomendado:
- Fertilizante que sube el pH.
- Fertilizante menos soluble.
- Completar con agua el tanque de disolución hasta un 80 o 90% de su capacidad.
- En caso de agregar QUELATOS EDTA – EDDHA de Haifa en los tanques de fertilizantes, el pH puede oscilar entre 3,5 – 8,0 antes de agregarlos. En caso contrario, fuera de este rango, al colocar los quelatos, estos pierden totalmente su estabilidad y eficacia.
- Es recomendable no aplicar sulfatos con microelementos si ya se aplica quelatos.
- Instalar filtros de anillos a la salida de los tanques para retener las posibles impurezas que caigan dentro del tanque y que puedan bloquear el funcionamiento de los inyectores.
Producto | Agente quelante | pH 10 gr de solución | Estabilidad del quelato | pH en tanque | |
Límite mínimo | Límite máximo | ||||
Haifa micro Fe | EDDHA | 4,4 | 3.5 – 10 | 4 | 7.5 |
Haifa micro Fe | EDTA | 5,0 | 2.5 – 6.5 | 4 | 7.5 |
Haifa micro Mn | DTPA | 5,5 | 1.5 – 7.5 | 4 | 7.5 |
Haifa micro Zn | EDTA | 5,9 | 3 – 10 | 4 | 7.5 |
Haifa micro Cu | EDTA | 4,8 | 2 – 10 | 4 | 7.5 |
Haifa micro combi | EDTA | 5,8 | 1.5 – 10 | 4 | 7.5 |
Haifa micro hydroponic mix | EDDHA – EDTA | 7,4 | 1.5 – 10 | 4 | 7.5 |
En general, todos los quelatos tienen rangos limitantes de pH. Revisar la ficha técnica de su quelato.
- En caso de niveles muy altos de Ca o presencia de Mn, Zn y Cu no quelatados, la estabilidad del quelato puede ser menor.
- Colocar una tapa en los tanques de fertilización ya que los quelatos son sensibles a la luz EDDHA, DTPA, EDTA.
- Esta secuencia mejora la disolución y previene la formación de grumos y precipitados en el fondo del tanque. Sin embargo, dependerá de la procedencia, calidad y composición del fertilizante.
- En el caso de no contar con un tanque especial para los microelementos es recomendable aplicarlos en el tanque de nitratos.
- Altas concentraciones de fosfatos y magnesio en el tanque de sulfatos también pueden causar precipitaciones.
Tanque Sulfatos | Tanque Nitratos | Tanque Microelementos | Tanque Ácidos |
Haifa PONI npkHaifa MAPHaifa UPHaifa MKPHaifa SOPSulfato de cobreSulfato de manganesoSulfato de zincSulfato de magnesioBórax | Multi K Haifa N Cal GG.Haifa Cal PrimeNitrato de amonio.Molibdato de amonio.. | Haifa micro Fe EDDHAHaifa micro Fe EDTAHaifa micro Mn EDTA Haifa micro Zn EDTAHaifa micro Cu EDTA | Ac. NítricoAc. SulfúricoAc. Fosfórico |
Fertilizantes que no contengan calcio | Fertilizantes que no contenga sulfato y fósforo | Agentes quelatantes | Sirve para neutralizar los bicarbonatos del agua |
Producto | Fórmula | Solubilidad en agua g/l | ||||
10OC | 15OC | 20OC | 25OC | 30OC | ||
Ácido bórico | H3BO3 | – | 349 | 472 | 623 | – |
Bórax | Na2[B4O5(OH)4].8H20 | – | 470 | 107,8 | 275 | – |
Cloruro de calcio | CaCl4 | – | 647 | 745 | 1000 | – |
Haifa MAP | NH4H2PO4 | 290 | 300 | 370 | 464 | – |
Haifa MKP | KH2PO4 | – | 180 | 230 | – | 290 |
Hidróxido de potasio | KOH | – | 1030 | 1120 | 1260 | – |
Molibdato de amonio | CO(NH4)6Mo7O24 | – | 647 | 653 | 669 | – |
Nitrato de amonio | NH4NO3 | 610 | – | 660 | – | 710 |
Haifa N Cal GG | 5Ca(NO3)2.NH4.10H20 | – | 950 | 1200 | 1500 | – |
Nitrato de calcio- Haifa N Cal PRIME | Ca(NO3)2 | – | 1140 | 1213 | 1640 | – |
Nitrato de magnesio | Mg(NO3)2.6H2O | 220 | – | 330 | – | 480 |
Haifa PONI npk | KNO3 | – | 210 | 310 | – | 450 |
Haifa micro Cu 14% | C10H12N2O5CuK2 | – | – | 400 | – | – |
Haifa micro Fe EDDHA 6% | C18H16N2O6FeNa | – | 50 | 60 | 70 | – |
Haifa micro Mn EDTA 13% | C10H12N2O5MnK2 | – | – | 800 | – | – |
Haifa micro Zn EDTA 14% | C10H12N2O5ZnK2 | – | – | 1000 | – | – |
Sulfato de amonio | (NH4)2.SO4 | – | 730 | 770 | 780 | – |
Sulfato de calcio | CaSO4 | – | 2,44 | 2,55 | 2,64 | – |
Sulfato de cobre | CuSO4 | – | 275 | 320 | 378 | – |
Sulfato de magnesio | Mg(NO3)2 | – | 610 | 710 | 910 | – |
Sulfato de manganeso | MnSO4 | – | 597 | 629 | 629 | – |
Haifa SOP | K2SO4 | – | 80 | 100 | 110 | 120 |
Sulfato de Zinc | ZnSO4 | – | 472 | 538 | 613 | – |
Urea | CO(NH2)2CO(NH2)2 | 450 | – | 510 | – | 570 |
Para soporte técnico, contáctenos:
Dejar un comentario